Parameter Uji Oil Conditioning Monitoring
Mengutamakan akurasi dan layanan prima untuk mendukung kebutuhan pengujian dan peralatan laboratorium Anda.
USED OIL (ENGINE OIL MONITORING)
No | Paremeter | Metode |
1 | Viskosity Kinematik | ASTM D7279 |
2 | Base Number | ASTM D2896 |
3 | FTIR (Fourier Transform Infrared spectroscopy) | ASTM E2412 |
4 | Contaminant & Wear Metal (B,Na,Si,V,Ag,Al,Cr,Cu,Fe,Mo,Ni, Pb,Sn) | ASTM D5185 |
USED OIL ( NON-ENGINE OIL MONITORING)
No | Paremeter | Metode |
1 | Viscosity Kinematic 100 °C dan 40 °C | ASTM D7279 |
2 | Total Acid Number | ASTM D664 |
3 | Water, Fuel Dilution, Soot, Oxidation, | ASTM E2412 |
4 | Contaminant & Wear Metal (B,Na,Si,V,Ag,Al,Cr,Cu,Fe,Mo,Ni,Pb,Sn) | ASTM D5185 |
USED OIL (GAS ENGINE MONITORING)
No | Paremeter | Metode |
1 | Viscosity Kinematic 100 °C dan 40 °C | ASTM D7279 |
2 | Total Base Number | ASTM D2896 |
3 | Total Acid Number | ASTM D664 |
4 | Water, Fuel Dilution, Soot, Oxidation, | ASTM E2412 |
5 | Contaminant & Wear Metal (B,Na,Si,V,Ag,Al,Cr,Cu,Fe,Mo,Ni, Pb,Sn) | ASTM D5185 |
TURBIN OIL MONITORING
No | Paremeter | Metode |
1 | Viscosity Kinematic 100 °C dan 40 °C | ASTM D7279 |
2 | Total Acid Number | ASTM D664 |
3 | Water, Fuel Dilution, Soot, Oxidation, | ASTM E2412 |
4 | Contaminant & Wear Metal (B,Na,Si,V,Ag,AI,Cr,Cu,Fe,Mo,Ni,Pb,Sn) | ASTM D5185 |
5 | Particle Counting / Cleanliness | ISO 4406 |
6 | Water Content by Karl Fischer | ASTM D6304 |
Let's be great together
Dapatkan Jaminan Mutu & Layanan Prima untuk Anda
Mari bekerja sama dengan kami untuk optimalkan mesin dan kebutuhan industri Anda. Kami memberikan pelayanan terbaik untuk Anda.