Parameter Uji BBM
Mengutamakan akurasi dan layanan prima untuk mendukung kebutuhan pengujian dan peralatan laboratorium Anda.
HSD FUEL OIL ANALYSIS
No | Paremeter | Metode |
1 | Density @ 15 °C | ASTM D4052 |
2 | Distillation | ASTM D86 |
3 | Flash Point PMcc | ASTM D93 |
4 | Sulphur Content by X-Ray | ASTM D4294 |
5 | Ash Content | ASTM D482 |
6 | Conradson Carbon Residue | ASTM D189 |
7 | Water Content by Karl Fischer | ASTM D6304 |
8 | Viscosity @ 40 °C | ASTM D 7279 |
9 | Total Acid Number | ASTM D 664 |
10 | Strong Acid Number | ASTM D974 |
11 | Colour ASTM | ASTM D1500 |
MARINE FUEL OIL ANALYSIS
No | Paremeter | Metode |
1 | Density @ 15 °C | ASTM D4052 |
2 | Flash Point PMcc | ASTM D93 |
3 | Water Content b Distillation | ASTM D95 |
4 | Conradson Carbon Residue | ASTM D189 |
5 | Ash Content | ASTM D482 |
6 | Viscosity @ 50 °C | ASTM D 7279 |
7 | Sulphur Content by X-Ray | ASTM D4294 |
8 | Metal AI, Si dan V Content by ICP | ASTM D5185 |
9 | Total Acid Number | ASTM D 664 |
Let's be great together
Dapatkan Jaminan Mutu & Layanan Prima untuk Anda
Mari bekerja sama dengan kami untuk optimalkan mesin dan kebutuhan industri Anda. Kami memberikan pelayanan terbaik untuk Anda.